Ứng dụng
Vật liệu
Phụ kiện | Động cơ
Giới hạn
|
Thông số kỹ thuật
STT | Model | Lưu lượng Q(m3 /h) | Cột áp H(mét) | Công suất P (W) | Điện áp U(V) Tân số F(hz) | Số pha | Nhiệt độ nước tối đa Tmax(0C) |
1 | WIPER 0 50M | 3,0 – 12,0 | 9,4 – 3,6 | 500 | 230 – 50 | 1 | 40 |
2 | WIPER 0 90M | 3,0 – 21.0 | 10,6 – 2,2 | 850 | 230 – 50 | 1 | 40 |
3 | WIPER 3 150M | 3,0 – 30,0 | 11,36 – 5,0 | 1400 | 230 – 50 | 1 | 40 |
4 | WIPER 3 200M | 3,0 – 36,0 | 14,8 – 6,8 | 2000 | 230 – 50 | 1 | 40 |
5 | WIPER 3 300M | 3,0 – 54,0 | 14,8 – 4,7 | 2500 | 230 – 50 | 1 | 40 |
Bảng hiệu suất thủy lực
Đồ thị hiệu suất tại 2900 vòng/phút
Kích thước và khối lượng